澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
460.73 195.1636 460.73 464.23 - 2025-10-14 22:30:00
460.59200000 952.32700000 - 460.59200000 462.21000000 2025-10-14 22:26:20
460.89 952.05 460.89 463.71 462.14 2025-10-14 22:22:59
459.39 92.01 459.39 463.07 461.23 2025-10-14 21:59:59
460.53 195.74 460.53 464.19 463.71 2025-10-14 22:14:45
4.8391 7.0339 4.8391 4.8755 - 2024-09-29 08:57:48
482.0700 702.7200 471.4700 485.7400 483.9100 2024-09-29 08:45:00
485.8735 702.7877 482.0019 466.5159 - 2024-09-28 07:00:00
482.9100 702.6100 468.8600 486.5200 - 2024-09-29 00:00:14
4.8257 7.029 4.6904 4.8564 4.8404 2024-09-29 08:54:14
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
474.59 4.7570 474.59 479.12 476.86 2024-05-03 17:54:46
4.6986 7.255 4.5226 - 4.7296 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。