客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 885.65 | 195.1636 | 885.65 | 893.29 | - | 2025-10-14 22:30:00 |
|
CAD | 506.65 | 195.1636 | 506.65 | 511.01 | - | 2025-10-14 22:30:00 |
|
BRL | 128.78 | 195.1636 | - | - | - | 2025-10-14 22:30:00 |
|
AUD | 460.73 | 195.1636 | 460.73 | 464.23 | - | 2025-10-14 22:30:00 |
|
AED | 193.6086 | 195.1636 | - | - | - | 2025-10-14 22:30:00 |
|
ZAR | 40.73 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
USD | 712.84 | 195.2209 | 712.84 | 715.90 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
TWD | - | 195.2209 | 22.29 | 24.13 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
THB | 21.71 | 195.2209 | 21.71 | 21.87 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
SGD | 547.08 | 195.2209 | 547.08 | 551.25 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
SEK | 74.61 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
SAR | 189.68 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
PLN | 192.97 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
PHP | - | 195.2209 | 12.22 | 12.30 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
NZD | 405.36 | 195.2209 | 405.36 | 408.60 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
NOK | 69.79 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
MYR | - | 195.2209 | 168.19 | 169.53 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
MXN | 38.32 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
MOP | 89.01 | 195.2209 | 89.01 | 89.35 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
KRW | - | 195.2209 | 496.25 | 501.72 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
JPY | 4682.33 | 195.2209 | 4682.33 | 4718.03 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
IDR | 42.9161 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
HUF | 2.0953 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
HKD | 91.68 | 195.2209 | 91.68 | 92.09 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
GBP | 945.34 | 195.2209 | 945.34 | 952.54 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
EUR | 823.07 | 195.2209 | 823.07 | 829.34 | - | 2025-10-14 21:15:00 |
|
DKK | 110.15 | 195.2209 | - | - | - | 2025-10-14 21:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。