新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
546.69500000 950.57500000 - 546.69500000 548.61500000 2025-10-14 19:15:19
546.44 92.02 546.44 550.82 548.63 2025-10-14 18:59:58
546.96 195.2074 546.96 551.13 - 2025-10-14 18:10:00
547.28 950.51 547.28 550.63 548.76 2025-10-14 18:14:00
546.62 195.76 546.62 550.73 547.84 2025-10-14 19:09:44
5.457 7.0339 5.457 5.4981 - 2024-09-29 08:41:18
544.8200 702.7200 533.5500 549.6400 547.2300 2024-09-29 08:45:00
549.4142 702.7877 545.0364 527.5252 - 2024-09-28 07:00:00
5.4549 7.029 5.2926 5.4916 5.4726 2024-09-29 08:54:14
545.090 549.360 529.710 549.360 547.230 2024-09-29 08:50:05
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。