货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 885.36 | 92.01 | 885.36 | 892.48 | 888.92 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
SGD | 546.76 | 92.01 | 546.76 | 551.16 | 548.96 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
JPY | 4.6784 | 92.01 | 4.6784 | 4.7160 | 4.6972 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
GBP | 944.66 | 92.01 | 944.66 | 952.24 | 948.45 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
CAD | 506.32 | 92.01 | 506.32 | 510.38 | 508.35 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
EUR | 823.05 | 92.01 | 823.05 | 829.67 | 826.36 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
USD | 712.66 | 92.01 | 712.66 | 715.76 | 713.98 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
AUD | 459.39 | 92.01 | 459.39 | 463.07 | 461.23 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
NZD | 405.27 | 92.01 | 405.27 | 408.53 | 406.90 | 2025-10-14 21:59:59 |
|
HKD | 91.65 | 92.01 | 91.65 | 92.01 | 91.83 | 2025-10-14 21:59:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。