客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.4968 | 952.05 | 0.4968 | 0.5016 | 0.4989 | 2025-10-14 22:23:00 |
|
KZT | 1.2930 | 952.05 | 1.2930 | 1.3600 | 1.3228 | 2025-10-14 22:23:00 |
|
ZAR | 40.82 | 952.05 | 40.82 | 41.21 | 40.99 | 2025-10-14 22:23:00 |
|
NZD | 406.24 | 952.05 | 406.24 | 408.72 | 407.34 | 2025-10-14 22:23:00 |
|
THB | 21.76 | 952.05 | 21.76 | 21.89 | 21.82 | 2025-10-14 22:23:00 |
|
MOP | 88.99 | 952.05 | 88.99 | 89.32 | 89.15 | 2025-10-14 22:23:00 |
|
RUB | 8.55 | 952.05 | 8.55 | 8.99 | 8.95 | 2025-10-14 22:23:00 |
|
EUR | 824.46 | 952.05 | 824.46 | 829.50 | 826.69 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
MYR | 168.32 | 952.05 | 168.32 | 169.35 | 168.78 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
AUD | 460.89 | 952.05 | 460.89 | 463.71 | 462.14 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
CAD | 507.29 | 952.05 | 507.29 | 510.39 | 508.66 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
JPY | 4.6858 | 952.05 | 4.6858 | 4.7145 | 4.6985 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
NOK | 69.82 | 952.05 | 69.82 | 70.25 | 70.01 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
DKK | 110.37 | 952.05 | 110.37 | 111.05 | 110.67 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
SEK | 74.43 | 952.05 | 74.43 | 74.88 | 74.63 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
PKR | 2.5130 | 952.05 | 2.5130 | 2.5284 | 2.5198 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
SGD | 547.65 | 952.05 | 547.65 | 551.00 | 549.13 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
CHF | 886.84 | 952.05 | 886.84 | 892.26 | 889.24 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
USD | 712.88 | 952.05 | 712.88 | 715.38 | 713.95 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
HKD | 91.70 | 952.05 | 91.70 | 92.00 | 91.83 | 2025-10-14 22:22:59 |
|
GBP | 946.26 | 952.05 | 946.26 | 952.05 | 948.82 | 2025-10-14 22:22:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。