中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、尼泊尔卢比 、匈牙利福林 、柬埔寨瑞尔 、越南盾 、以色列谢克尔 、科威特第纳尔 、巴基斯坦卢比 、文莱元 、捷克克朗 、蒙古图格里克 、墨西哥比索 、卡塔尔里亚尔 、塞尔维亚第纳尔 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 193.02 195.74 193.02 195.74 193.74 2025-10-14 22:14:45
AUD 460.53 195.74 460.53 464.19 463.71 2025-10-14 22:14:45
BRL - 195.74 123.24 137.37 130.5 2025-10-14 22:14:45
CAD 506.95 195.74 506.95 510.93 506.81 2025-10-14 22:14:45
CHF 885.87 195.74 885.87 892.72 884.16 2025-10-14 22:14:45
DKK 110.27 195.74 110.27 111.15 110.17 2025-10-14 22:14:45
EUR 823.83 195.74 823.83 829.86 822.57 2025-10-14 22:14:45
GBP 945.81 195.74 945.81 952.83 948.41 2025-10-14 22:14:45
HKD 91.66 195.74 91.66 92.02 91.31 2025-10-14 22:14:45
IDR 0.0427 195.74 0.0427 0.0435 0.0431 2025-10-14 22:14:45
INR - 195.74 7.6226 8.499 8.0435 2025-10-14 22:14:45
JPY 4.6802 195.74 4.6802 4.7164 4.6725 2025-10-14 22:14:45
KRW 0.4967 195.74 0.4967 0.5022 0.4994 2025-10-14 22:14:45
MOP 88.98 195.74 88.98 89.39 88.61 2025-10-14 22:14:45
MYR 168.2 195.74 - - 168.28 2025-10-14 22:14:45
NOK 69.74 195.74 69.74 70.3 70.54 2025-10-14 22:14:45
NZD 405.91 195.74 405.91 408.97 407.46 2025-10-14 22:14:45
PHP 12.14 195.74 12.14 12.38 12.26 2025-10-14 22:14:45
RUB 8.61 195.74 8.61 9.05 8.8 2025-10-14 22:14:45
SAR 189.05 195.74 189.05 191.71 189.74 2025-10-14 22:14:45
SEK 74.36 195.74 74.36 74.96 74.84 2025-10-14 22:14:45
SGD 547.15 195.74 547.15 551.27 547.84 2025-10-14 22:14:45
THB 21.77 195.74 21.77 21.91 21.86 2025-10-14 22:14:45
TRY 15.88 195.74 15.88 18.26 17.03 2025-10-14 22:14:45
TWD - 195.74 22.28 24.41 23.24 2025-10-14 22:14:45
USD 712.71 195.74 712.71 715.71 710.21 2025-10-14 22:14:45
ZAR 40.76 195.74 40.76 41.23 41.06 2025-10-14 22:14:45
NPR - 195.74 4.1002 5.8288 5.0275 2025-10-14 22:14:45
HUF 2.0856 195.74 2.0856 2.1278 2.1005 2025-10-14 22:14:45
KHR - 195.74 0.1576 0.197 0.1773 2025-10-14 22:14:45
VND - 195.74 0.0257 0.0285 0.0271 2025-10-14 22:14:45
以色列谢克尔 - 195.74 193.33 236.29 217.24 2025-10-14 22:14:45
KWD - 195.74 2070.09 2581.79 2323.76 2025-10-14 22:14:45
PKR - 195.74 2.0662 2.9734 2.518 2025-10-14 22:14:45
BND - 195.74 505.15 593.01 549.24 2025-10-14 22:14:45
CZK - 195.74 30.24 37.72 33.92 2025-10-14 22:14:45
蒙古图格里克 0.1846 195.74 0.1846 0.2124 0.1983 2025-10-14 22:14:45
MXN 38.08 195.74 38.08 38.84 38.52 2025-10-14 22:14:45
QAR - 195.74 174.33 217.43 195.69 2025-10-14 22:14:45
RSD 6.9838 195.74 - - 7.0429 2025-10-14 22:14:45
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。