港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
91.65600000 950.57500000 - 91.65600000 91.84000000 2025-10-14 19:15:19
91.66 92.02 91.66 92.02 91.84 2025-10-14 18:59:58
91.68 195.2074 91.68 92.09 - 2025-10-14 18:10:00
91.72 950.51 91.72 92.02 91.85 2025-10-14 18:14:00
91.67 195.76 91.67 92.03 91.31 2025-10-14 19:09:44
0.9013 7.0339 0.9013 0.9049 - 2024-09-29 08:41:18
90.0300 702.7200 89.3100 90.3900 90.2100 2024-09-29 08:45:00
90.3877 702.7877 90.0269 89.3052 - 2024-09-28 07:00:00
90.0100 702.6100 89.3700 90.3700 - 2024-09-29 00:00:14
90.020 90.400 89.390 90.400 90.210 2024-09-29 08:50:05
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
92.499 4.7570 92.499 92.872 92.686 2024-05-03 17:54:31
0.9236 7.255 0.9162 - 0.9256 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。